| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: Googlebot Allow: / Disallow: /dynamiccontent/ User-agent: msnbot Allow: / Disallow: /dynamiccontent/ User-agent: Mediapartners-Google* Allow: / Disallow: /dynamiccontent/ User-agent: Googlebot-Image Allow: / Disallow: /dynamiccontent/ User-agent: Yahoo-MMCrawler Allow: / Disallow: /dynamiccontent/ User-Agent: trendictionbot Disallow: / User-agent: dotbot Disallow: / User-agent: * | ||
| Title | Gazette du Palais – L’information juridique de référence pour les |
| Description | ACTUALITÉS Gazette du Palais – L’information juridique de référence pour les avocats Actualités Actualités professionnelles Agenda Fonds juridiques Sommaires Gazet |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.70.211 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| gazette-du-geek.fr | 21,325,347 |
|
Euro€4,796,427
Dernière mise à jour: 2022-06-27
gazette-du-palais.fr a un classement mondial Semrush de 2,206,706. gazette-du-palais.fr a une valeur estimée à € 4,796,427, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. gazette-du-palais.fr reçoit environ 553,434 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.70.211.Selon SiteAdvisor, gazette-du-palais.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€4,796,427 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€4,428 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€132,825 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€1,593,890 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 36,896 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| gazette-du-palais.fr. | A | 300 | IP: 172.67.70.211 |
| gazette-du-palais.fr. | A | 300 | IP: 104.26.1.224 |
| gazette-du-palais.fr. | A | 300 | IP: 104.26.0.224 |
| gazette-du-palais.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:20::ac43:46d3 |
| gazette-du-palais.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:20::681a:e0 |
| gazette-du-palais.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:20::681a:1e0 |
| gazette-du-palais.fr. | NS | 86400 | NS Record: rodney.ns.cloudflare.com. |
| gazette-du-palais.fr. | NS | 86400 | NS Record: ivy.ns.cloudflare.com. |
| gazette-du-palais.fr. | MX | 900 | MX Record: 5 relaymx.ordipat.eu. |
| gazette-du-palais.fr. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.gpaas.net ?all |
| gazette-du-palais.fr. | TXT | 300 | TXT Record: EAZFjv0kDx+w3c1ZZIMj57dAWa2jlB1A5iizOYJu5JRDp5250ufjT3GC0vIh11OkPHvAheKDYdYHZ0uDhY6PrA== |
| gazette-du-palais.fr. | TXT | 300 | TXT Record: @=2339fc9357fb9503128ab1f909a63a7a |
| gazette-du-palais.fr. | TXT | 300 | TXT Record: www=e0b930f12c349cfb5f5111bcfb8de1e5 |
| Gazette du Palais – L’information juridique de référence pour les avocats Actualités Actualités professionnelles Agenda Fonds juridiques Sommaires Gazette Sommaires Gazette spécialisée Doctrine Jurisprudence Outils pratiques Barème de Capitalisation Formations Publications Nos offres Annonces légales Actualités Actualités professionnelles Agenda Fonds juridiques Sommaires Gazette Sommaires Gazette spécialisée Doctrine Jurisprudence Outils pratiques Barème de Capitalisation Formations Publications Nos offres Annonces légales ÉDITION DU 19 AVRIL 2022 Voir le sommaire Gazette du Palais n° 13 ÉDITION DU 19 AVRIL 2022 Cahier Gazette Spécialisée : Droit des entreprises en difficulté Éditions précédentes ÉDITION DU 19 AVRIL 2022 ACTUALITÉS JURIDIQUES En partenariat avec Hier 07:57 Procédure civile Civil,Procédure civile Rectification d’erreur matérielle Selon l’article 462 du Code de procédure civile, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 26 Oct 2021 02:02:13 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: keep-alive
Location: https://www.gazette-du-palais.fr/
Via: 1.1 varnish (Varnish/6.3), 1.1 varnish (Varnish/6.3)
X-Cache-Hits: 0
X-Cache: MISS
Age: 0
Vary:
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Q9L186Ujhl4KoLBJ%2Bhj5hts1EkribdXFL%2BtP4BvlTUY8DgTKweW99%2BhYPBzET1GXgER2rdPixa7AzpJj4pzUitUId8JY%2BVKrJV0ZaBpgFooU5wKizSWmIJnZJN2HNsnFIGn8McV5"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a4019e90eb12dba-ORD
HTTP/2 200
date: Tue, 26 Oct 2021 02:02:13 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-ua-compatible: IE=edge,chrome=1
x-xss-protection: 1; mode=block
link:
|